<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bau-Praxis</title>
	<atom:link href="http://www.baupraxis-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baupraxis-blog.de</link>
	<description>zu Energie, Physik und Konstruktionen im Bauwesen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das WikiHouse</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/das-wikihouse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-wikihouse</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/das-wikihouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteil]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrholz]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[WkikHouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Nun trifft das gute alte Bauwesen auf das neumodische Internet. Wiki und Haus verschmelzen entsprechend einer Idee von jungen Designern in London zu einem WikiHouse Bausystem, das für jedermann zugänglich und erschwinglich sein soll. Dabei werden auch solche &#8211; in der IT-Branche bekanntere &#8211; Begriffe wie Open Source Construction, Google Sketchup oder freier Download verwendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/das-wikihouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzenklappe für Passivhäuser</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/katzenklappe-fuer-passivhaus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katzenklappe-fuer-passivhaus</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/katzenklappe-fuer-passivhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenklappe]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tür]]></category>
		<category><![CDATA[U-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur 16. Passivhaustagung, die vor ein paar Tagen in Hannover über die Bühne ging, wurde eine letzte Verbesserung des Passivhauses als ganzheitliches Konzept vorgestellt: die Katzenklappe. Nicht, dass diese einer Erfindung bedurft hätte, doch gab es bisher keine Katzenklappe, die auch für ein Passivhaus geeignet oder für dessen Zertifizierung zugelassen wäre. So galt diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/katzenklappe-fuer-passivhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbe als Spürhund für Risse</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/farbe-als-spuerhund-fuer-risse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farbe-als-spuerhund-fuer-risse</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/farbe-als-spuerhund-fuer-risse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bausubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrode]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Flugasche]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Korrosion]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Riss]]></category>
		<category><![CDATA[Strathclyde]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[Risse sind in Baukonstruktionen häufig mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Und dennoch können auch die kleinsten ihrer Art für die Standsicherheit von Bauwerken fatale Folgen haben. Darum scheut man kaum Kosten und Mühen, um sich ein Bild über die Rissbildung in Konstruktionen zu machen. Mühsames und teures Suchen könnten aber schon bald der Vergangenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/farbe-als-spuerhund-fuer-risse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verrückte Hotels in aller Welt, Teil 2</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/verrueckte-hotels-der-welt-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verrueckte-hotels-der-welt-2</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/verrueckte-hotels-der-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Kapsel]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Skyline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Da Architekten bei ihren Entwürfen von Hotels scheinbar immer sehr einfallsreich sind, gibt es noch ein paar mehr verrückte Hotelgebäude als im ersten Teil der kleinen Serie über &#8216;Verrückte Hotels in aller Welt&#8217; zu zeigen. Hier also die nächsten Herbergen, bei deren Anblick man sich manchmal wirklich nur wundern kann. Hier geht es zu Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/verrueckte-hotels-der-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchstes Gebäude der Welt &#8211; in Aserbaidschan</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/hoechstes-gebaeude-der-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoechstes-gebaeude-der-welt</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/hoechstes-gebaeude-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Baubeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Nakheel Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Wo wir gerade bei Weltrekorden sind&#8230; der nächste könnte bald in Aserbaidschan gebrochen werden. Dort wird ein Monster von einem Hochhaus geplant, das &#8211; so es denn jemals zum Bau bzw. zur Fertigstellung kommt &#8211; sogar den Burj Khalifa mit seinen 828 Metern Höhe buchstäblich in den Schatten stellen wird. Und auch den in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/hoechstes-gebaeude-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Weltrekord für organische Solarzelle</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/weltrekord-organisch-solarzelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltrekord-organisch-solarzelle</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/weltrekord-organisch-solarzelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Homogenität]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Oligomer]]></category>
		<category><![CDATA[Organisch]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Silizium]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Heliatek &#8211; ein deutscher Hersteller für Solartechnologie &#8211; hat einen neuen Weltrekord für organische Photovoltaik (OPV) mit einer Zelleffizienz von 10,7% aufgestellt. Dieser Wert wurde durch unabhängige Tests bestätigt. Bei der Solarzelle handelt es sich um einen organische Tandemzelle, die organische Moleküle, sogenannte Oligomere, beinhaltet. Aus diesen lassen sich durch Vakuumabscheidung hauchdünne Schichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/weltrekord-organisch-solarzelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Ringe im Wasser &#8211; eine Kreisbrücke</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/ringe-im-wasser-kreisbruecke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ringe-im-wasser-kreisbruecke</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/ringe-im-wasser-kreisbruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ballast]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mast]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Promenade]]></category>
		<category><![CDATA[Pylon]]></category>
		<category><![CDATA[Rondell]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Ich mache heute mal wieder einen kleinen Abstecher in den Brückenbau. Mich hat einfach die Idee und die Umsetzung dieses &#8216;kleinen&#8217; Brückenbauprojektes im Innenhafen von Kopenhagen angesprochen. Die Brücke ist das letzte Puzzlestück einer durchgehenden Hafenpromenade am Innenhafen. Als originell und in die Umgebend gut eingepasst sehe ich die Architektur der Brücke, die aus 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/ringe-im-wasser-kreisbruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktive Strahlung in Lehmhäusern</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/radioaktive-strahlung-lehm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radioaktive-strahlung-lehm</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/radioaktive-strahlung-lehm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoff]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwerkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Isotop]]></category>
		<category><![CDATA[Kalksandstein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehm]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Radon]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Thoron]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Ziegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[Lehm ist ein Naturbaustoff, Lehm ist nachhaltig und ökologisch, Lehm als Baustoff ist gesünder als Bauen mit Beton oder Kalksandstein, Lehm sichert ein gesundes Innenklima. Soweit die Meinung vieler Experten zum Baustoff Lehm. Jetzt könnte allerdings ein neuer Aspekt hinzukommen: Lehm erhöht die radioaktive Strahlung in Fachwerkhäusern und Lehmhäusern über die empfohlene Grenze hinaus. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/radioaktive-strahlung-lehm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it yourself &#8211; aber bitte richtig!</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/do-it-yourself-richtig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=do-it-yourself-richtig</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/do-it-yourself-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrich]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Dachgeschoss]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberater]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Gipskartonplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Spanplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[Kaum tragen die Bäume das erste Grün und kaum ist der Rasen nach einem kalten Winter vertikutiert und gedüngt, suchen sich die Heimwerker des Landes neue Herausforderungen. Do it yourself &#8211; also selbst ist der Mann &#8211; ist eben angesagt. Denn Arbeiten in Eigenleistung kosten nicht viel und machen oft auch Spaß. Wie wäre es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/do-it-yourself-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algen in der Fassade</title>
		<link>http://www.baupraxis-blog.de/algen-in-der-fassade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algen-in-der-fassade</link>
		<comments>http://www.baupraxis-blog.de/algen-in-der-fassade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Alge]]></category>
		<category><![CDATA[Bioreaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmedium]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroalge]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Material House]]></category>
		<category><![CDATA[TERM]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[WDVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baupraxis-blog.de/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Vermutlich werden einige Google-Suchende auf diesen Post gelockt, da Google einfach die Präpositionen &#8216;in&#8217; und &#8216;an&#8217; nicht auseinander halten kann. Hier &#8211; um das also am Anfang gleich zu sagen &#8211; geht es um Algen in Fassaden und nicht um Algen an Fassaden. Letzteres ist zwar in der letzten Zeit immer wieder von der Presse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baupraxis-blog.de/algen-in-der-fassade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

