| 0,026 | W/(m·K) beträgt die Wärmeleitfähigkeit stehender Luft | 
| 0,13 | m²·K/W beträgt der Wärmeübergangswiderstand von Außenwänden (innen) | 
| 0,15 | W/(m²·K) ist der empfohlene U-Wert für passivhaustaugliche Bauteile | 
| 0,22 | Kilo wiegt der laufende Meter Rundstahlbewehrung in 6 mm Dicke | 
| 0,36 | Wh erwärmen 1 Kubikmeter Luft um 1 Kelvin | 
| 0,5 | Meter ist der maximale sd-Wert einer diffusionsoffenen Schicht | 
| 0,7 | mm reduziert sich die Dicke von Nadelvollholz im Brandfall pro Minute | 
| 0,7 | darf der Temperaturfaktor f_Rsi wegen Schimmelbildung nicht unterschreiten | 
| 1,4 | W/(m·K) beträgt die Wärmeleitfähigkeit von Zementestrich | 
| 2 | Prozent der Energie in einem Haushalt wird von Lampen verbraucht | 
| 3 | Dezibel erhöht sich der Schallpegel bei Verdopplung der Schallenergie | 
| 3,45 | Milliarden Quadratmeter Wohnfläche gibt es in Deutschland |  | 
| 4 | mm ist die Mindestdicke einer Bitumendickbeschichtung bei drückendem Wasser | 
| 4,4 | Räume hat jede Wohnung im Durchschnitt | 
| 5 | Prozent aller Dämmstoffe kamen 2008 aus nachwachsenden Rohstoffen | 
| 7,1 | Zentimeter ist ein normalformatiger Mauerziegel hoch | 
| 8,9 | Prozent der Primärenerie lieferten 2009 erneuerbare Energien | 
| 9 | Prozent ist die Ausgleichsfeuchte von Holz bei 50% r.F. und 20 °C | 
| 9,3 | °C beträgt die Taupunkttemperatur bei 50% r.F. und 20 °C Lufttemperatur | 
| 11,5 | Zentimeter sind dünn- und normalformatige Mauerziegel breit | 
| 11,7 | MJ/kg ist der Brennwert von Wasserstoff | 
| 12 | Volt Gleichstrom produzieren Solaranlagen | 
| 12,6 | Grad Celsius ist die kritische Oberflächentemperatur (innen) von Außenbauteilen | 
| 13,8 | Tonnen wiegt Big Ben, größte Glocke im Turm vom Palace of Westminster | 
| 15 | kWh/m² Heizenergie darf ein Passivhaus im Jahr verbrauchen | 
| 17,3 | Gramm Wasserdampf kann 1 m³ Luft bei 20 °C aufnehmen | 
| 19 | MJ/kg ist der Brennwert von trockenem Holz | 
| 20 | Mikropascal beträgt der Schalldruck an der Hörschwelle | 
| 20 | Pascal beträgt der Schalldruck an der Schmerzgrenze | 
| 23 | Prozent weniger Gehalt bekommen weibliche Bauingenieure | 
| 26,6 | Prozent der Wohnungen waren 2008 von 3 oder mehr Personen bewohnt | 
| 28 | Kilometer lang sind die Korridore im Pentagon | 
| 30 | cm ist die Spritzkante an Sockeln mindestens hoch | 
| 40 | Prozent des Energieverbrauchs kommt aus Wohngebäuden | 
| 40 | Watt ist die Heizleistung einer normalen Kerze | 
| 46 | Quadratmeter beträgt die durchschnittlich Wohnfläche pro Kopf | 
| 47 | MJ/kg ist der Brennwert von Benzin | 
| 48 | Jahre lebt ein Fenster im Durchschnitt in deutschen Häusern | 
| 50 | W/(m·K) beträgt die Wärmeleitfähigkeit von Stahl | 
| 50 | Pascal beträgt der Druck bei einem Blower-Door-Test | 
| 54 | km lang ist die längste Brücke der Welt, die quer durch Bangkok verläuft | 
| 60 | Dezibel beträgt etwa der Schalldruckpegel einer normalen Unterhaltung | 
| 63 | Dezibel liegen zwischen Trittschalldämmmaß (alt) und Trittschallpegel (neu) | 
| 73 | Fahrstühle gibt es im Empire State Building | 
| 75 | Prozent der Wohngebäude wurden vor der 1. Wärmeschutz-VO gebaut | 
| 85 | Prozent der Energie im Haushalt verbrauchen Heizung und Warmwasser | 
| 100 | Hertz ist die untere Grenze zur Bewertung von Schall in Gebäuden | 
| 120 | Dezibel Schallpegel erzeugt ein Presslufthammer in 1 Meter Entfernung | 
| 121 | Liter Trinkwasser verbraucht jeder Bundesbürger | 
| 200 | Gramm Glasgewebe sind in einem Quadratmeter einer Bitumen-Schweißbahn G200 | 
| 271 | kWh/m² Primärenergie benötigt der Reichstag im Jahr | 
| 273 | Grad Celsius unter Null liegt die absolute Nulltemperatur | 
| 324 | cm³ ist das axiale Widerstandsmoment für ein Kantholz 6/18 cm | 
| 343 | Meter legt Schall in der Sekunde zurück | 
| 426 | Meter könnte man das Gewicht von 1 Liter Wasser mit 4187 Joule anheben | 
| 462 | J/(kg·K) ist die spezifische Gaskonstante von Wasserdampf | 
| 500 | Hertz beträgt die Grenze zur Bewertung von Schalldämmmaßen | 
| 508 | Wohnungen kamen 2013 auf 1000 Einwohner, 2008 waren es noch 20 weniger | 
| 580 | Pfähle wurden zur Gründung der Oper von Sydney in den Boden gerammt | 
| 828 | Meter hoch ist das höchste Gebäude der Erde, das Burj Khalifa | 
| 880 | Besprechungsräume hat das Gebäude der Europäischen Kommission | 
| 900 | Grad Celsius ist die Brenntemperatur von Lehmziegeln | 
| 1440 | Tage dauert die Tauperiode nach dem Glaser-Verfahren | 
| 1500 | Meter ist der minimale sd-Wert einer Diffusionssperre | 
| 1800 | Jahre v.Chr. schrieb der Codex Hammurabi erste Strafen für Baumeister vor | 
| 1932 | € gibt der Durchschnittshaushalt im Jahr für Heizwärme aus | 
| 2300 | kg/m³ ist die Rohdichte von bewehrtem Beton | 
| 3150 | Hertz ist die obere Grenzfrequenz, die für die Bauakustik interessant ist | 
| 3309 | Euro ist der Tariflohn eines Bauingenieur-Studienabsolventen in West-D | 
| 4187 | Joule benötigt man, um 1 Liter Wasser um 1 Kelvin zu erwärmen | 
| 10000 | Tonnen Stahl wurden zum Bau des Eiffelturmes verwendet | 
| 18599 | ist die Nummer der Norm zur Berechnung von Energieverlusten | 
| 20000 | Menschen bietet der Kölner Dom Platz | 
| 30000 | Quadratkilometer Brutto-Wohnfläche gibt es in Europa, Belgien bietet Platz dafür | 
| 30625 | Liter Wasser werden pro Sekunde durch die Toilette gespült | 
| 270000 | Baugenehmigungen wurden 2013 erteilt, knapp 11% davon im Bestand | 
| 290000 | Arbeitsplätze wurde mit KfW-Geldern bis 2009 geschaffen oder gesichert | 
| 440000 | Kilo CO2 produziert der Reichstag pro Jahr beim Heizen und Kühlen | 
| 550000 | Kredite und Zuschüsse hat die KfW bis 2009 erteilt | 
| 1420000 | Wohnungen wurden bis 2009 mit KfW-Geldern saniert oder gebaut | 
| 1500000 | Nicht-Wohngebäude gibt es | 
| 4000000 | Tonnen CO2 wurden bis 2009 durch Einsatz von KfW-Geldern eingespart | 
| 12000000 | Holzfenster und -türen werden im Jahr eingebaut | 
| 18000000 | Wohngebäude gibt es | 
| 41000000 | Haushalte gab es 2013 | 
Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich alle Werte auf Deutschland.
Schreib als Erster einen Kommentar